融资客看好5股 买入占成交超三成
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-07-04 09:57:23
【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月3日共有3225只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为亿元;中兴通讯买入额为亿元;中际旭创买入额为亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月3日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688455 | 科捷智能 | ||||
836720 | 吉冈精密 | - | |||
600649 | 城投控股 | ||||
002075 | 沙钢股份 | ||||
831010 | 凯添燃气 | ||||
600168 | 武汉控股 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | ||||
601860 | 紫金银行 | ||||
301115 | 建科股份 | ||||
600120 | 浙江东方 | ||||
300257 | 开山股份 | - | |||
688456 | 有研粉材 | ||||
601868 | 中国能建 | ||||
300951 | 博硕科技 | ||||
600113 | 浙江东日 | ||||
601818 | 光大银行 | ||||
600308 | 华泰股份 | ||||
002393 | 力生制药 | ||||
600533 | 栖霞建设 | ||||
000612 | 焦作万方 | ||||
002109 | 兴化股份 | ||||
688275 | 万润新能 | - | |||
688007 | 光峰科技 | ||||
600010 | 包钢股份 | ||||
688073 | 毕得医药 | ||||
600155 | 华创云信 | ||||
688026 | 洁特生物 | - | |||
301268 | 铭利达 | ||||
688059 | 华锐精密 | - | |||
600716 | 凤凰股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: