独家资金:今日主力买进前10股
- 来源:同花顺金融研究中心
- 时间:2023-07-07 13:52:50
(资料图片仅供参考)
7月7日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | 6.75亿 | 0.62 | -55.37 | 点击查看 | 主力监控 |
京东方A | 4.05亿 | 0.25 | -52.71 | 点击查看 | 主力监控 |
农发种业 | 4.05亿 | 4.00 | -247.52 | 点击查看 | 主力监控 |
致尚科技 | 3.18亿 | 16.05 | -3838.28 | 点击查看 | 主力监控 |
海科新源 | 2.17亿 | 16.49 | -3711.02 | 点击查看 | 主力监控 |
中国铝业 | 2.08亿 | 0.26 | 10.46 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL科技 | 1.67亿 | 0.22 | -28.91 | 点击查看 | 主力监控 |
科远智慧 | 1.60亿 | 4.75 | -159.16 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 1.57亿 | 1.12 | -253.73 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 1.55亿 | 0.10 | 4.90 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | -15.49亿 | -6.42 | 822.90 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -3.21亿 | -0.47 | 113.53 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -2.69亿 | -0.13 | 38.28 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | -2.59亿 | -0.63 | 114.81 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | -2.49亿 | -1.66 | 204.98 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | -2.08亿 | -0.94 | 117.42 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | -2.01亿 | -0.42 | -34.81 | 点击查看 | 主力监控 |
创意信息 | -1.96亿 | -2.83 | 690.51 | 点击查看 | 主力监控 |
三七互娱 | -1.94亿 | -0.40 | 106.06 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -1.84亿 | -0.43 | 16.05 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: