热点!今日46只股长线走稳 站上年线
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-06-19 15:28:44
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3255.81点,收于年线之上,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为11081.05亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有奕东电子、北斗星通、华是科技等,乖离率分别为18.98%、9.43%、9.21%;勘设股份、索菱股份、海特高新等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301123 | 奕东电子 | 19.99 | 33.24 | 24.52 | 29.17 | 18.98 |
002151 | 北斗星通 | 10.00 | 4.15 | 30.85 | 33.76 | 9.43 |
301218 | 华是科技 | 10.33 | 18.23 | 22.89 | 25.00 | 9.21 |
603286 | 日盈电子 | 10.01 | 6.98 | 17.40 | 18.90 | 8.59 |
002472 | 双环传动 | 8.18 | 11.80 | 28.32 | 29.75 | 5.07 |
600343 | 航天动力 | 5.06 | 4.77 | 9.90 | 10.39 | 4.95 |
300733 | 西菱动力 | 5.20 | 4.74 | 15.10 | 15.78 | 4.52 |
603789 | 星光农机 | 9.96 | 1.54 | 8.79 | 9.16 | 4.15 |
300627 | 华测导航 | 5.87 | 2.73 | 30.37 | 31.55 | 3.87 |
600183 | 生益科技 | 4.61 | 2.33 | 15.52 | 16.11 | 3.82 |
002055 | 得润电子 | 9.98 | 8.55 | 10.12 | 10.47 | 3.48 |
300185 | 通裕重工 | 4.65 | 2.81 | 2.61 | 2.70 | 3.32 |
002375 | 亚厦股份 | 7.22 | 4.57 | 4.77 | 4.90 | 2.81 |
600588 | 用友网络 | 4.84 | 1.73 | 22.17 | 22.76 | 2.68 |
600990 | 四创电子 | 2.15 | 1.54 | 31.23 | 31.86 | 2.02 |
002077 | 大港股份 | 2.83 | 6.53 | 15.66 | 15.97 | 1.99 |
002046 | 国机精工 | 5.79 | 7.48 | 12.72 | 12.97 | 1.93 |
300990 | 同飞股份 | 4.54 | 7.58 | 51.14 | 52.03 | 1.75 |
002947 | 恒铭达 | 3.14 | 3.15 | 20.72 | 21.05 | 1.62 |
002674 | 兴业科技 | 3.28 | 1.82 | 11.16 | 11.33 | 1.56 |
603087 | 甘李药业 | 1.46 | 1.33 | 37.71 | 38.22 | 1.35 |
603667 | 五洲新春 | 9.30 | 8.17 | 14.74 | 14.92 | 1.20 |
600004 | 白云机场 | 2.11 | 1.00 | 14.37 | 14.54 | 1.18 |
600355 | 精伦电子 | 2.65 | 5.23 | 3.44 | 3.48 | 1.18 |
600624 | 复旦复华 | 1.45 | 1.43 | 6.21 | 6.28 | 1.07 |
300562 | 乐心医疗 | 1.52 | 2.81 | 9.90 | 9.99 | 0.93 |
002446 | 盛路通信 | 1.20 | 2.95 | 9.18 | 9.26 | 0.91 |
603007 | ST花王 | 5.09 | 1.78 | 4.51 | 4.54 | 0.75 |
600644 | 乐山电力 | 1.52 | 1.65 | 7.31 | 7.36 | 0.74 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.08 | 1.63 | 5.31 | 5.35 | 0.73 |
002090 | 金智科技 | 2.08 | 3.78 | 12.72 | 12.79 | 0.58 |
002212 | 天融信 | 1.91 | 1.82 | 10.61 | 10.67 | 0.56 |
002284 | 亚太股份 | 1.32 | 1.78 | 8.38 | 8.42 | 0.53 |
000050 | 深天马A | 0.63 | 0.40 | 9.50 | 9.55 | 0.50 |
002413 | 雷科防务 | 1.99 | 2.12 | 5.11 | 5.13 | 0.49 |
002402 | 和而泰 | 2.16 | 1.66 | 16.50 | 16.57 | 0.43 |
002331 | 皖通科技 | 0.56 | 0.85 | 7.17 | 7.20 | 0.43 |
601139 | 深圳燃气 | 1.75 | 0.43 | 6.94 | 6.96 | 0.31 |
300009 | 安科生物 | 0.40 | 0.73 | 10.01 | 10.04 | 0.29 |
300279 | 和晶科技 | 0.36 | 1.06 | 5.58 | 5.59 | 0.25 |
003035 | 南网能源 | 1.07 | 3.19 | 6.62 | 6.64 | 0.23 |
600960 | 渤海汽车 | 0.82 | 1.18 | 3.68 | 3.69 | 0.17 |
603219 | 富佳股份 | 1.52 | 2.43 | 13.37 | 13.39 | 0.15 |
002023 | 海特高新 | 1.88 | 3.75 | 9.22 | 9.23 | 0.13 |
002766 | 索菱股份 | 1.99 | 2.52 | 5.63 | 5.63 | 0.07 |
603458 | 勘设股份 | 1.01 | 2.75 | 10.03 | 10.03 | 0.04 |
关键词: